9.4 доллара в рублях (USD RUB)
на 11 марта 2026 г.:
9.4 USD = 740.15 RUB
рублей стоит 9 долларов 40 центов США
рублей стоит 9 долларов 40 центов США
За неделю:
+ 1.45%
+ 10.63 RUB
За месяц:
+ 2.18%
+ 15.85 RUB
За год:
– 10.91%
– 90.68 RUB
Откуда данные? Значения рассчитаны по курсу ЦБ РФ. Данные обновятся после 21:10 (МСК), если источник сегодня работал (обычно работает по будням, назначая курс на 1 день вперёд).
Таблица цен на 9.4 доллара США:
| Дата | Рубли |
|---|---|
| 11.03.2026 Ср | 740.15 – 0.51% – 3.86 |
| 07.03.2026 Сб | 744.01 + 1.22% + 9.03 |
| 06.03.2026 Пт | 734.98 + 0.50% + 3.66 |
| 05.03.2026 Чт | 731.32 + 0.24% + 1.80 |
| 04.03.2026 Ср | 729.52 + 0.56% + 4.10 |
| 03.03.2026 Вт | 725.42 – 0.13% – 0.95 |
| 28.02.2026 Сб | 726.37 + 0.19% + 1.43 |
| 27.02.2026 Пт | 724.94 + 0.85% + 6.15 |
| 26.02.2026 Чт | 718.79 – 0.21% – 1.57 |
| 25.02.2026 Ср | 720.36 – 0.15% – 1.10 |





