Информация, представленная на сайте, носит ознакомительный характер. В т.ч. данные о курсах и ценах не всегда могут быть точными и актуальными, т.к. обрабатываются и выводятся скриптами в автоматическом режиме. Продолжая пользоваться сайтом вы подтверждаете согласие с пользовательским соглашением и несёте полную ответственность за свои действия самостоятельно.
Сервис сбора данных
металлов, валют, ценных бумаг и товаров
Эл. почта для связи: all@goldau.ru

Цена на золото в рублях

Сегодня:
на 01.05.2024
6 794,46
руб. за 1г (LBMA (Лондон), фиксинг)
За неделю:
(ЦБ РФ)
– 0,16%
динамика: коррекция
За месяц:
(ЦБ РФ)
+ 5,22%
динамика: рост
За год:
(ЦБ РФ)
+ 35,65%
динамика: рост

Данные пересчитаны в граммы и рубли (по курсу ЦБ). Изначально в источнике данные могли быть в долларах, юанях или другой валюте; в тройских унциях или других единицах.

ДатаЦБ РФComex (Чикаго), фьючерсLBMA (Лондон), фиксингCGE (Шанхай), фиксинг
01.05.2024--6 794,4569-
28.04.20246 913,9400---
27.04.20246 859,4000---
26.04.20246 872,7900---
25.04.20246 925,1100---
24.04.20247 003,4500---
23.04.20247 134,6200---
20.04.20247 158,0900---
19.04.20247 231,1200---
18.04.20247 184,6600--7 323,8100
17.04.20247 090,16007 224,65657 230,55517 315,3493
16.04.20247 226,01007 245,78247 129,47317 275,3053
15.04.2024-7 159,87297 043,29587 216,3974
13.04.20247 046,8600---
12.04.20247 029,69007 154,33127 236,90097 335,2503
11.04.20247 061,43007 111,98137 030,90107 131,7707
10.04.20246 918,66007 003,38946 957,46357 138,6550
09.04.20246 841,74007 032,58377 013,82937 094,1512
08.04.2024-6 986,13636 894,76087 065,3227
06.04.20246 814,5000---
05.04.20246 766,80006 961,22266 822,1703-
04.04.20246 726,42006 857,89286 813,3321-
03.04.20246 587,16006 887,34086 783,65886 871,4293
02.04.20246 570,50006 771,39926 720,06026 767,0987
01.04.2024-6 703,5144-6 753,2628
30.03.20246 575,8100---
29.03.20246 504,2400--6 727,3474
28.03.20246 489,04006 664,23506 592,63256 610,7022
27.03.20246 478,59006 586,48216 526,94876 587,8013
26.03.20246 477,49006 494,92366 502,67986 559,7598
25.03.2024-6 481,03926 481,93266 524,1644
23.03.20246 462,7400---
22.03.20246 377,97006 386,23096 420,52746 521,3216
21.03.20246 421,44006 510,97506 468,65536 600,3719
20.03.20246 399,08006 408,25446 397,72726 445,7162
19.03.20246 398,01006 387,63566 373,43896 425,6678
18.03.2024-6 393,38396 375,21676 405,8716
16.03.20246 382,3300---
15.03.20246 388,45006 368,84236 374,58806 443,3769
14.03.20246 361,07006 380,17916 360,45726 420,7791
13.03.20246 371,09006 372,83056 336,59466 380,1624
12.03.20246 326,15006 312,00146 297,86866 365,1583
11.03.2024-6 386,29966 362,51806 382,6200
08.03.20246 252,10006 377,25386 335,52666 352,1870
07.03.20246 199,44006 289,60666 255,47456 316,7060
06.03.20246 149,12006 326,12136 281,12746 300,5459
05.03.20246 020,42006 291,63496 269,60446 276,9766
04.03.2024-6 244,45766 161,49386 178,3681
02.03.20246 013,9800---
01.03.20245 936,07006 121,48575 987,41306 069,9768
29.02.20246 010,85006 069,57056 049,92656 112,6614
28.02.20245 998,96006 045,50526 015,16976 118,4849
27.02.20246 038,13006 088,40116 061,44556 142,1171
26.02.2024-6 080,76686 045,87306 153,2915
23.02.20246 043,85006 112,08176 046,61866 120,1522
22.02.20246 030,43006 035,86076 015,94626 140,3663
21.02.20245 988,80006 040,69356 018,27446 139,7446
20.02.20245 935,8700-6 029,24556 126,6270
19.02.2024-6 070,15626 002,45546 116,9559
17.02.20245 963,1000---
16.02.20245 860,41005 976,21705 898,8607-
15.02.20245 867,72005 923,65055 891,7523-
14.02.20245 909,23005 877,92875 821,6217-
13.02.20245 925,12005 878,04975 845,5435-
12.02.2024-5 941,46535 889,4446-
10.02.20245 928,0900---
09.02.20245 989,95005 982,11615 937,51506 067,9284
08.02.20245 951,43006 002,21715 945,79706 096,7817
07.02.20245 883,61005 982,53285 953,08246 054,5220
06.02.20245 967,26006 018,54375 958,10606 058,5212
05.02.2024-5 955,45415 882,86586 057,4201
03.02.20245 963,3800---
02.02.20245 956,39005 958,36485 901,64476 062,8913
01.02.20245 889,88005 971,41415 898,61316 003,1364
31.01.20245 805,98005 935,54525 894,92035 969,9318
30.01.20245 815,14005 909,29575 886,67745 986,9730
29.01.2024-5 829,75895 821,41185 967,2637
27.01.20245 824,3500---
26.01.20245 770,98005 750,68015 753,95845 899,8254
25.01.20245 741,86005 727,88535 744,77555 854,5824
24.01.20245 714,43005 699,24495 723,69855 855,0904
23.01.20245 737,50005 730,36935 722,30765 832,4148
22.01.2024-5 760,31795 758,60885 875,5313
20.01.20245 734,0400---
19.01.20245 734,52005 785,20155 783,06335 880,1324
18.01.20245 789,66005 743,29405 719,42995 830,2000
17.01.20245 776,36005 654,69765 669,49315 818,1735
16.01.20245 794,6400-5 745,95775 872,6970
15.01.2024-5 753,26045 809,08705 909,2322
13.01.20245 749,6400---
12.01.20245 785,30005 856,74405 868,30565 934,2400
11.01.20245 848,46005 803,99235 832,59265 954,9553
10.01.20245 886,06005 894,57335 891,66646 027,4832
09.01.2024-5 862,90395 868,38336 031,6712
08.01.2024-5 864,34595 840,12146 062,3572
05.01.2024-5 911,35295 930,24236 053,3023
04.01.2024-5 911,92975 881,79336 048,2718
03.01.2024-5 891,16585 889,14716 066,7588
02.01.2024-5 979,41225 962,54166 066,3815
30.12.20235 993,1600---